Tecnologie
SCOPRI
Il Parco Macchine

Fresatura
| Macchina | Assi | RPM mandrino | Corse (X × Y × Z mm) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Centro di lavoro Aerre CL55150 ECS | 3 | 15 000 | 1500 × 500 × 500 | elettromandrino |
| Centro di lavoro Matsuura VX 1100 | 3 | 10 000 | 1000 × 500 × 500 | — |
| Centro di lavoro Hitachi Seiki VS50 | 3 + 1 | 120 000 | 1500 × 500 × 500 | elettromandrino |
| Centro di lavoro Simac 1270 | 3 | 100 000 | 1200 × 700 × 700 | — |
| Fresa Secmu | 3 | 2 000 | 2000 × 700 × 700 | — |
| Fresa CME | 3 | 4 000 | 2000 × 1000 × 1000 | testa indexata |

Tornitura
| Macchina | Assi | RPM mandrino | Corse (Ø × L mm) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Tornio Daewoo Puma 230M | 2 + Utensili motorizzati | 4 000 | 300 × 600 | Utensili motorizzati |
| Tornio Graziano GT400 | 2 + Utensili motorizzati | 4 500 | 350 × 7 000 | elettromandrino |
| Tornio Comev Picodue | 2 | 2 000 | 300 × 1 800 | — |
| Tornio parallelo Comev | 2 | 1 200 | 300 × 1 600 | — |
| Tornio parallelo Knuth Turnado 230/1000 | 2 | 1 200 | 300 × 500 | — |
| Tornio parallelo Tovaglieri GT600 | 2 | 1 050 | 600 × 5 000 | — |

Lavorazioni a freddo
| Macchina | Tipo / Modalità | Capacità | Note |
|---|---|---|---|
| Segatrice Bianco Mod. 280 M60 | Manuale | Ø 280 mm / 60° | — |
| Segatrice Bianco MOS 370 SAE | Semiautomatica | Ø 370 mm / 60° | — |
| Segatrice Bianco 370 ADS CNC 1R | Automatica | Ø 370 mm | — |
| Cesoia LVD | Cesoia | — | — |
| Pressa idraulica verticale | Pressa idraulica | 15 t | — |
| Pressa idraulica orizzontale | Pressa idraulica | 4 t | — |
| Pressa piegatrice Imal | Pressa piegatrice | 3300 mm / 125 t | — |
| Calandra 2000 | Calandra | 2000 mm | — |
| Calandra 1000 | Calandra | 1000 mm | — |
| Sbordatrice | Sbordatrice | — | — |
| Scantonatrice | Scantonatrice | — | — |
| Punzonatrice | Punzonatrice | — | — |
| Punzonatrice Omera | Punzonatrice | — | — |
| Curvatubi (Ø ≤ 60 mm) | Curvatubi | Ø 60 mm | — |
| Curvatubi per profili quadri e ovali | Curvatubi | Profili quadri / ovali | — |
| Sgola tubi | Sgola tubi | — | — |

Saldatura
| Attrezzatura | Tipo | Quantità / Capacità | Note |
|---|---|---|---|
| Puntatrice a pensile | Puntatrice | 1 | — |
| Puntatrice a doppio punto | Puntatrice | 1 | — |
| Puntatrice a banco fisso | Puntatrice | 1 | — |
| Postazioni saldatura TIG INOX | Saldatura TIG | 2 | Acciaio INOX |
| Postazione saldatura TIG con divisore | Saldatura TIG | 1 | Con divisore rotante |
| Postazioni saldatura a filo | Saldatura MIG/MAG | 5 | 350 – 500 A |

Strumenti di controllo
| Dettagli operativi |
|---|
|

Fase progettuale
| Dettagli operativi |
|---|
|
COLLABORA CON FAVOLMAT
Cerchi un Partner Affidabile?
FAVOLMAT
Richiedi Informazioni
Da oltre 25 anni realizziamo lavorazioni per ogni tipo di esigenza. Compila il modulo per ricevere un preventivo personalizzato o una consulenza tecnica.